交易價格(官網報價):
庫內 | ||||||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.48-2.55 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.65-2.70 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.70-2.78 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80-2.85 | 持平 | |||
庫外 | ||||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.55 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.65-2.75 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.75-2.85 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: