交易價格(官網報價):
庫外 | |||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.20 | 持平 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.30-2.40 | 持平 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.50-2.55 | 持平 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 3.70-3.85 | 持平 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.20-3.35 | 持平 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.80-2.95 | 持平 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.75 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市場。
市場動態: