杞縣金杞市場交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.08-2.28 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.30-2.48 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.57-2.80 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.97左右 | 偏強 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態:
杞縣蘇木交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.25 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.25-2.45 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.55-2.80 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.93-1.96 | 偏強 | ||
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 2.00-2.05 | 持平 |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態: