交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.65 | - | ||
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.75-2.80 | - | ||
庫外 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80-2.85 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.60-2.74 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場。
市場動態: